Biography
MARY KELMAN DAVIDSON
Burial register ID: | 9067 |
---|---|
Surname: | DAVIDSON |
First name: | MARY |
Middle names: | KELMAN |
Gender: | Female |
Age: | 75 Years |
Cause of death: | Unknown |
Burial type: | |
Date of death: | 16-Jun-1902 |
Date of burial: | 18-Jun-1902 |
Block: | 57A | ![]() |
---|---|---|
Plot: | 5 | |
Inscription: |
Mary Davidson was born Mary Kelman in |
Surname | First names | Age | Date of death | Date of burial |
---|---|---|---|---|
DAVIDSON | JANET MURRAY | 3 Months | 08-Feb-1883 | 12-Mar-1900 |
DAVIDSON | MARY | 22 Years | 03-Nov-1899 | 05-Nov-1899 |
DAVIDSON | MARY KELMAN | 75 Years | 16-Jun-1902 | 18-Jun-1902 |
DAVIDSON | MARY MCFARLANE | 72 Years | 02-Aug-1928 | 05-Aug-1928 |
DAVIDSON | MAUD ALICE | 8 Months | 24-Sep-1884 | 12-Mar-1900 |
DAVIDSON | ROBERT | 77 Years | 21-May-1899 | 23-May-1899 |
DAVIDSON | ROBERT | 83 Years | 31-Jan-1935 | 02-Feb-1935 |
DAVIDSON | WILLIAM MITCHELL | 18 Months | 01-Nov-1886 | 12-Mar-1900 |
src=”https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAWMxjBwrZ1HDrahDkSyv44TdqWuv5eWsE&callback=initMap&libraries=&v=weekly”
async
>