Biography
GEORGE CHARLES FOX
Burial register ID: | 15745 |
---|---|
Surname: | FOX |
First name: | GEORGE |
Middle names: | CHARLES |
Gender: | Male |
Age: | 79 Years |
Cause of death: | Unknown |
Burial type: | |
Date of death: | 02-Oct-1936 |
Date of burial: | 05-Oct-1936 |
Block: | 51 | ![]() |
---|---|---|
Plot: | 2 | |
Inscription: |
George was born 29 June 1857 in Gawler, South Australia and died in Dunedin? His occupation was dairy farming. |
![]() George Fox (Son)Source: Wallace G Carruth |
There are 8 Interments in this grave:
Surname | First names | Age | Date of death | Date of burial |
---|---|---|---|---|
FOX | BABY | 0 Days | 01-Feb-1897 | 02-Feb-1897 |
FOX | GEORGE CHARLES | 79 Years | 02-Oct-1936 | 05-Oct-1936 |
FOX | MARGARET | 78 Years | 08-Nov-1937 | 09-Nov-1937 |
FOX | MARGARET | 29 Years | 14-Jul-1917 | 17-Jul-1917 |
GILMOUR | ANN | 53 Years | 29-Nov-1883 | 02-Dec-1883 |
MCIVOR | FLORENCE M | 20 Years | 30-Jul-1924 | 01-Aug-1924 |
OATES | GRACE IRENE | 87 Years | 22-Dec-1998 | 24-Dec-1998 |
OATES | PHILIP HENRY | 88 Years | 14-Oct-1995 | 17-Oct-1995 |
src=”https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAWMxjBwrZ1HDrahDkSyv44TdqWuv5eWsE&callback=initMap&libraries=&v=weekly”
async
>