Biography
BABY MCKINLAY
| Burial register ID: | 12364 |
|---|---|
| Surname: | MCKINLAY |
| First name: | BABY |
| Middle names: | |
| Gender: | Unknown |
| Age: | 34 Hours |
| Cause of death: | Unknown |
| Burial type: | |
| Date of death: | 28-Nov-1912 |
| Date of burial: | 29-Nov-1912 |
| Block: | 104 |
|
|---|---|---|
| Plot: | 19 | |
| Inscription: |
|
This child was in fact a boy called "Ernest", the short-lived twin brother of Robert Greenwood McKinlay. |
There are 7 Interments in this grave:
| Surname | First names | Age | Date of death | Date of burial |
|---|---|---|---|---|
| HILL | GORDON | 4 Years | 12-May-1901 | 14-May-1901 |
| HILL | JEANIE | 33 Years | 19-Apr-1900 | 21-Apr-1900 |
| MCKINLAY | BABY | 34 Hours | 28-Nov-1912 | 29-Nov-1912 |
| MCKINLAY | WALTER | 32 Years | 16-Apr-1885 | 19-Apr-1885 |
| MCKINLAY | WILLIAM | 77 Years | 08-Jun-1942 | 10-Jun-1942 |
| MCKINLEY | MARY ANN | 58 Years | 28-Nov-1891 | 30-Nov-1891 |
| MCKINLEY | WILLIAM | 80 Years | 31-May-1914 | 02-Jun-1914 |
src=”https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAWMxjBwrZ1HDrahDkSyv44TdqWuv5eWsE&callback=initMap&libraries=&v=weekly”
async
>
